当前位置:首页 > 广州太玮生物科技有限公司下载(官方) > app星空游戏下载安装 > Accoucore 色谱柱 > Accoucore 色谱柱
相关文章
Related Articles详细介绍
Accoucore 色谱柱产品介绍:
Thermo Fisher Scientific 良好的颗粒技术与固定相键合和装填领域的丰富经验相结合造就了Core Enhanced Technology™ 表面多孔增强核技术,而Accucore™ HPLC 色谱柱正是基于这一*技术,色谱性能,且对使用的 HPLC 仪器无任何限制。表面多孔增强核技术采用实心核颗粒,对粒径有严格控制,并采用良好的键合技术和自动装填工艺。
实心核颗粒的粒径严格控制在 2.6μm,可实现高速、*分离度分离,而反压则比常见 UHPLC 色谱柱大大降低。有 6 种不同固定相,全都采用良好技术键合,并采用高度可控的自动工艺装填,能得到具有多种选择性的高度可重现且坚固耐用的色谱柱,以满足您的各种分离需求。
表面多孔增强核技术"四大重要特点:
Accucore 填料参数:
填料 | 颗粒类型 | 粒径(um) | 孔径(Å) | 表面积(m2/g) | 碳载量% | 端基封尾 | USP | PH 范围 |
Accucore RP-MS | 表面多孔实心核硅胶 | 2.6 | 80 | 130 | 7 | 是 | --- | 2-9 |
Accucore C18 | 表面多孔实心核硅胶 | 2.6 | 80 | 130 | 9 | 是 | L1 | 1-11 |
Accucore C8 | 表面多孔实心核硅胶 | 2.6 | 80 | 130 | 6 | 是 | L7 | 2-9 |
Accucore aQ | 表面多孔实心核硅胶 | 2.6 | 80 | 130 | 9 | 极性 | L1 | 2-9 |
Accucore Phenyl-Hexyl | 表面多孔实心核硅胶 | 2.6 | 80 | 130 | 5 | 是 | --- | 2-8 |
Accucore PFP | 表面多孔实心核硅胶 | 2.6 | 80 | 130 | 5 | 是 | L43 | 2-8 |
Accucore HILIC | 表面多孔实心核硅胶 | 2.6 | 80 | 130 | --- | --- | L3 | 2-8 |
Accucore 订货信息:
描述 | 粒径 | 柱长 (mm) | 2.1mm 内径 | 3.0mm 内径 | 4.6mm 内径 |
Accucore RP-MS | 2.6μm | 30 | 17626-032130 | 17626-033030 | 17626-034630 |
|
| 50 | 17626-052130 | 17626-053030 | 17626-054630 |
|
| 100 | 17626-102130 | 17626-103030 | 17626-104630 |
|
| 150 | 17626-152130 | 17626-153030 | 17626-154630 |
|
|
|
|
|
|
描述 | 粒径 | 柱长 (mm) | 2.1mm 内径 | 3.0mm 内径 | 4.6mm 内径 |
Accucore C18 | 2.6μm | 30 | 17126-032130 | 17126-033030 | 17126-034630 |
|
| 50 | 17126-052130 | 17126-053030 | 17126-054630 |
|
| 100 | 17126-102130 | 17126-103030 | 17126-104630 |
|
| 150 | 17126-152130 | 17126-153030 | 17126-154630 |
|
|
|
|
|
|
描述 | 粒径 | 柱长 (mm) | 2.1mm 内径 | 3.0mm 内径 | 4.6mm 内径 |
Accucore aQ | 2.6μm | 30 | 17326-032130 | 17326-033030 | 17326-034630 |
|
| 50 | 17326-052130 | 17326-053030 | 17326-054630 |
|
| 100 | 17326-102130 | 17326-103030 | 17326-104630 |
|
| 150 | 17326-152130 | 17326-153030 | 17326-154630 |
|
|
|
|
|
|
描述 | 粒径 | 柱长 (mm) | 2.1mm 内径 | 3.0mm 内径 | 4.6mm 内径 |
Accucore Phenyl-Hexyl | 2.6μm | 30 | 17926-032130 | 17926-033030 | 17926-034630 |
|
| 50 | 17926-052130 | 17926-053030 | 17926-054630 |
|
| 100 | 17926-102130 | 17926-103030 | 17926-104630 |
|
| 150 | 17926-152130 | 17926-153030 | 17926-154630 |
|
|
|
|
|
|
描述 | 粒径 | 柱长 (mm) | 2.1mm 内径 | 3.0mm 内径 | 4.6mm 内径 |
Accucore PFP | 2.6μm | 30 | 17426-032130 | 17426-033030 | 17426-034630 |
|
| 50 | 17426-052130 | 17426-053030 | 17426-054630 |
|
| 100 | 17426-102130 | 17426-103030 | 17426-104630 |
|
| 150 | 17426-152130 | 17426-153030 | 17426-154630 |
|
|
|
|
|
|
描述 | 粒径 | 柱长 (mm) | 2.1mm 内径 | 3.0mm 内径 | 4.6mm 内径 |
Accucore HILIC | 2.6μm | 30 | 17526-032130 | 17526-033030 | 17526-034630 |
|
| 50 | 17526-052130 | 17526-053030 | 17526-054630 |
|
| 100 | 17526-102130 | 17526-103030 | 17526-104630 |
|
| 150 | 17526-152130 | 17526-153030 | 17526-154630 |
|
|
|
|
|
|
Accucore 保护柱(4 个/包) |
|
|
|
| |
描述 | 粒径 | 柱长 (mm) | 2.1mm 内径 | 3.0mm 内径 | 4.6mm 内径 |
Accucore RP-MS | 2.6μm | 10 | 17626-012105 | 17626-013005 | 17626-014005 |
Accucore C18 | 2.6μm | 10 | 17126-012105 | 17126-013005 | 17126-014005 |
Accucore aQ | 2.6μm | 10 | 17326-012105 | 17326-013005 | 17326-014005 |
Accucore Phenyl-Hexyl | 2.6μm | 10 | 17926-012105 | 17926-013005 | 17926-014005 |
Accucore PFP | 2.6μm | 10 | 17426-012105 | 17426-013005 | 17426-014005 |
Accucore HILIC | 2.6μm | 10 | 17526-012105 | 17526-013001 | 17526-014005 |
|
|
|
|
|
|
UNIGUARD 直连式保护柱柱套 |
|
|
|
| |
描述 |
|
| 2.1mm 内径 | 3.0mm 内径 | 4.6mm 内径 |
UNIGUARD 直连式保护柱柱套 |
| 852-00 | 852-00 | 850-00 | |
标准替换组件 |
|
| 850-RT | 850-RT | 850-RT |
Accucore 方法开发和验证套件
除各个色谱柱外,还提供多种Accucore 套件。这些套件可用于验证 Accucore HPLC 色谱柱的性能或校验用于某个分离应用的Accucore 键合相。
Accucore 方法验证套装 |
|
|
|
验证 Accucore HPLC 色谱柱的重现性。包括 3 根 Accucore C18 色谱柱。 | |||
描述 | 粒径 | 柱长 (mm) | 2.1mm 内径 |
Accucore 方法验证套装 | 2.6μm | 50 | 17126-052130-3V |
| 100 | 17126-102130-3V | |
| 150 | 17126-152130-3V | |
|
|
|
|
Accucore 方法开发套装-宽选择性范围 |
|
| |
提供三款选择性差别较大的 Accucore HPLC 色谱柱,供方法开发中选择。包括Accucore C18 色谱柱、Phenyl-Hexyl 色谱柱和 PFP 色谱柱各 1 根。 | |||
描述 | 粒径 | 柱长 (mm) | 2.1mm 内径 |
Accucore 方法开发套装-宽选择性范围 | 2.6μm | 50 | 17X26-052130-3VB |
| 100 | 17X26-102130-3VB | |
| 150 | 17X26-152130-3VB | |
|
|
|
|
Accucore 方法开发套装-用于极性化合物 |
|
| |
提供三款于分析极性化合物的 Accucore HPLC 色谱柱,用于方法开发。包括Accucore aQ 色谱柱、PFP 色谱柱和 HILIC 色谱柱各 1 根。 | |||
描述 | 粒径 | 柱长 (mm) | 2.1mm 内径 |
Accucore 方法开发套装-用于极性化合物 | 2.6μm | 50 | 17X26-052130-3VC |
| 100 | 17X26-102130-3VC | |
| 150 | 17X26-152130-3VC | |
|
|
|
|
Accucore 方法开发套装-窄选择范围 |
|
| |
提供三款选择性差别较小的 Accucore HPLC 色谱柱,供方法开发中选择。包括Accucore C18 色谱柱、RP-MS 色谱柱和 aQ 色谱柱各 1 根。 | |||
描述 | 粒径 | 柱长 (mm) | 2.1mm 内径 |
Accucore 方法开发套装-窄选择范围 | 2.6μm | 50 | 17X26-052130-3VA |
| 100 | 17X26-102130-3VA | |
| 150 | 17X26-152130-3VA |
所有产品、耗材配件均原厂,公司拥有完善的质量管理体系和专业的技术团队,在全国多个城市设立服务机构,覆盖率广,高效率、响应速度快!除销售仪器、配件耗材外,还可提供维修、维保、培训等一站式产品和服务解决方案!
产品咨询
联系我们
广州太玮生物科技有限公司 公司地址:广州市黄埔区西成中街17号A2栋7层 技术支持:化工仪器网扫一扫 更多精彩
微信二维码
网站二维码